| NO | NAMA | JUMLAH PRESTASI |
|---|---|---|
| 1 | WENING WIDAYATI, S.Pd.,M.Si | 8 |
| 2 | CEKET PALUPI SUROSO, M.Pd. | 4 |
| NO | NIS | NAMA | JUMLAH PRESTASI |
|---|---|---|---|
| 1 | 18071 | ASSYIFA PUTRI ELZAHRA | 10 |
| 2 | 18203 | ALYSHA KHARISMA PUTRI | 4 |
| 3 | 17881 | DANENDRA AL SYARODHISTA WARDANY | 1 |
| 4 | 18249 | OKTO ARDIANSYAH SALEH | 1 |
| 5 | 18194 | TIARA CALLISTA SIREGAR | 1 |
| 6 | 17851 | VIOLET ZHELARASATI | 1 |
Copyright ©
ABSystem
2017 smpbatikska.sch.id. All Right Reserved
Browser : Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)